2018年3月28日档案转出名单
序号 | 档案号 | 姓名 |
1 | 114147 | 黄一波 |
2 | 160766 | 黄璐 |
3 | 147126 | 龚会茹 |
4 | 126013 | 阳小玲 |
5 | 144261 | 赖佳华 |
6 | 47591 | 黄磊 |
7 | 59167 | 李小娟 |
8 | 81152 | 闫志刚 |
9 | 70688 | 滕宇 |
10 | 76587 | 甘日婵 |
11 | 126114 | 王飞翔 |
12 | 146783 | 刘宇航 |
13 | 130781 | 梁韬 |
14 | 137219 | 高远坤 |
15 | 51749 | 张德萍 |
16 | 127559 | 段雨君 |
17 | 116857 | 凌璇 |
18 | 132774 | 何玺斓 |
19 | 163359 | 赵睿 |
20 | 132490 | 罗姿莹 |
21 | 95172 | 杨诚 |
22 | 130765 | 郑怡 |
23 | 85607 | 钟瑞强 |
24 | 133212 | 张虎 |
25 | 156856 | 赵尚仙 |
26 | 128006 | 陈花 |
27 | 106014 | 姚力嫦 |
28 | 121159 | 林丹 |
29 | 100500 | 徐友恒 |
30 | 129409 | 杨铭 |
31 | 164529 | 吴晓莉 |
32 | 163226 | 李士民 |
33 | 109713 | 罗丽和 |
34 | 59096 | 王元有 |
35 | 157196 | 康雪晴 |
36 | 139814 | 邓良艳 |
37 | 139924 | 韦春蓓 |
38 | 142251 | 马琴琴 |
39 | 104867 | 黄娴娴 |
40 | 166731 | 韦柯利 |
41 | 49598 | 杨猛 |
42 | 91629 | 张庆宝 |
43 | 136702 | 罗世红 |
44 | 160005 | 韩江峰 |
人事代理部 档案室